個別手続報酬
個別手続報酬は、社労士業務のうち、書類の作成および提出の事務を、「個別」に一時的に受託した場合に受ける報酬です。
表示価格は税込みです。
社会保険関係手続
| 内容 | 顧問先以外 | 顧問先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新規適用届 | 55000 | 資格取得届は別途料金 | |
| 算定基礎届(10人まで) | 33000 | 11人以上は1人につき1100円加算 | |
| 賞与支払届(10人まで) | 33000 | 11人以上は1人につき1100円加算 | |
| 月額変更届(5人まで) | 22000 | 6人目以降は1人につき1100円加算 | |
| 資格取得届 | 5500 | ||
| 資格喪失届 | 5500 | ||
| 資格喪失証明書作成 | 22000 | ||
| 被扶養者異動届 | 22000 | ||
| 任意継続被保険者資格取得申請書作成 | 11000 | 5500 | 書類作成のみ |
| 被保険者証滅失届・回収不能届 | 11000 | ||
| 被保険者証再交付申請書 | 11000 | ||
| 年金手帳再交付申請書 | 11000 | ||
| 被保険者各種訂正届 | 11000 | ||
| 事業所関係変更届 | 22000 | ||
| 適用事業所名称・所在地変更届 | 22000 | ||
| 出産育児一時金請求書 | 22000 | ||
| 出産手当金請求書 | 22000 | ||
| 療養費支給申請書 | 22000 | ||
| 高額療養費支給申請書 | 22000 | ||
| 傷病手当金請求書 | 22000 | ||
| 埋葬料(費)請求書 | 11000 | ||
| 育児休業等取得者申出書 | 11000 | ||
| 育児休業等取得者終了届 | 11000 |
労働保険関係
| 内容 | 顧問先以外 | 顧問先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保険関係成立届 | 22000 | ||
| 労働保険料申告(10人まで) | 33000 | 11人以上は1人につき1100円加算 | |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 22000 | ||
| 名称、所在地等変更届 | 11000 | ||
| 特別加入申請書 | 33000 |
労災保険関係
| 内容 | 顧問先以外 | 顧問先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 22000 | ||
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 22000 | ||
| 休業(補償)給付支給請求書 | 55000 | ||
| 労働者死傷病報告 | 22000 | ||
| 第三者行為災害届 | 33000 | ||
| 遺族(補償)年金(一時金)請求 | 55000 | ||
| 障害(補償)年金(一時金)請求 | 55000 | ||
| 特別加入申請書 | 33000 |
雇用保険関係
| 内容 | 顧問先以外 | 顧問先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業所設置届 | 22000 | ||
| 非該当承認申請書 | 22000 | ||
| 事業主・事業所各種変更届 | 22000 | ||
| 資格取得届 | 5500 | ||
| 資格喪失届 | 5500 | ||
| 離職証明書作成 | 22000 | ||
| 被保険者氏名変更届 | 11000 | ||
| 被保険者転勤届 | 11000 | ||
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 33000 | ||
| 育児休業給付金支給申請書 | 11000 | ||
| 介護休業給付金支給申請書 | 11000 | ||
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 33000 | ||
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | 11000 | ||
| 高齢、障害者雇用状況報告書 | 22000 |
その他手続き
| 内容 | 顧問先以外 | 顧問先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 22000 | ||
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 33000 | ||
| 健康診断結果報告書 | 22000 | ||
| 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 11000 | ||
| 断続的な宿直又は日直勤務許可申請 | 55000 |